光头强 | ||
---|---|---|
134期一码 | 30 | 發00中 |
134期五码 | 30.42.37.49.10 | 發00中 |
134期十码 | 30.42.37.49.10 46.03.27.23.47 | 發00中 |
134期一肖 | 猪 | 發00中 |
134期二肖 | 猪龙 | 發00中 |
134期三肖 | 猪龙羊 | 發00中 |
134期四肖 | 猪龙羊虎 | 發00中 |
134期五肖 | 猪龙羊虎马 | 發00中 |
134期六肖 | 猪龙羊虎马鸡 | 發00中 |
134期七肖 | 猪龙羊虎马鸡狗 | 發00中 |
134期八肖 | 猪龙羊虎马鸡狗兔 | 發00中 |
134期九肖 | 猪龙羊虎马鸡狗兔鼠 | 發00中 |
光头强 | ||
133期二肖 | 虎牛 | 牛04中 |
133期三肖 | 虎牛猴 | 牛04中 |
133期四肖 | 虎牛猴蛇 | 牛04中 |
133期五肖 | 虎牛猴蛇马 | 牛04中 |
133期六肖 | 虎牛猴蛇马鸡 | 牛04中 |
133期七肖 | 虎牛猴蛇马鸡猪 | 牛04中 |
133期八肖 | 虎牛猴蛇马鸡猪狗 | 牛04中 |
133期九肖 | 虎牛猴蛇马鸡猪狗兔 | 牛04中 |
光头强 | ||
131期十码 | 20.44.13.25.18 42.15.39.22.34 | 羊22中 |
131期五肖 | 鸡龙猪虎羊 | 羊22中 |
131期六肖 | 鸡龙猪虎羊狗 | 羊22中 |
131期七肖 | 鸡龙猪虎羊狗马 | 羊22中 |
131期八肖 | 鸡龙猪虎羊狗马蛇 | 羊22中 |
131期九肖 | 鸡龙猪虎羊狗马蛇鼠 | 羊22中 |
光头强 | ||
130期十码 | 27.39.10.22.17 41.06.18.23.35 | 马23中 |
130期五肖 | 虎羊鼠猪马 | 马23中 |
130期六肖 | 虎羊鼠猪马蛇 | 马23中 |
130期七肖 | 虎羊鼠猪马蛇猴 | 马23中 |
130期八肖 | 虎羊鼠猪马蛇猴鸡 | 马23中 |
130期九肖 | 虎羊鼠猪马蛇猴鸡龙 | 马23中 |
光头强 | ||
129期十码 | 16.40.19.43.14 38.23.35.12.48 | 兔38中 |
129期三肖 | 牛狗兔 | 兔38中 |
129期四肖 | 牛狗兔马 | 兔38中 |
129期五肖 | 牛狗兔马蛇 | 兔38中 |
129期六肖 | 牛狗兔马蛇猪 | 兔38中 |
129期七肖 | 牛狗兔马蛇猪猴 | 兔38中 |
129期八肖 | 牛狗兔马蛇猪猴鸡 | 兔38中 |
129期九肖 | 牛狗兔马蛇猪猴鸡龙 | 兔38中 |
光头强 | ||
128期五码 | 14.26.01.49.08 | 龙01中 |
128期十码 | 14.26.01.49.08 20.15.27.22.34 | 龙01中 |
128期二肖 | 兔龙 | 龙01中 |
128期三肖 | 兔龙鸡 | 龙01中 |
128期四肖 | 兔龙鸡虎 | 龙01中 |
128期五肖 | 兔龙鸡虎羊 | 龙01中 |
128期六肖 | 兔龙鸡虎羊牛 | 龙01中 |
128期七肖 | 兔龙鸡虎羊牛猪 | 龙01中 |
128期八肖 | 兔龙鸡虎羊牛猪猴 | 龙01中 |
128期九肖 | 兔龙鸡虎羊牛猪猴马 | 龙01中 |
光头强 |
---|
126期:左右两肖〖右肖+猴龙〗开:马35准 |
127期:左右两肖〖右肖+牛蛇〗开:羊34准 |
128期:左右两肖〖右肖+鸡龙〗开:龙01准 |
129期:左右两肖〖左肖+兔羊〗开:兔38准 |
130期:左右两肖〖右肖+鸡牛〗开:马23准 |
131期:左右两肖〖左肖+兔猪〗开:羊22错 |
132期:左右两肖〖左肖+虎兔〗开:羊22错 |
133期:左右两肖〖右肖+牛猴〗开:牛04准 |
134期:左右两肖〖右肖+猴鼠〗开:發00准 |
左肖:鼠牛龙蛇猴鸡 右肖:虎兔马羊狗猪 |
光头强 |
---|
130期:四门中特〖1234门〗开:马23准 |
131期:四门中特〖2345门〗开:羊22准 |
132期:四门中特〖1234门〗开:羊22准 |
133期:四门中特〖1235门〗开:牛04准 |
134期:四门中特〖2345门〗开:發00准 |
1门:01-09 2门:10-19 3门:20-29 4门:30-39 5门:40-49 |